<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.riepenau-partners.com</title>
	<atom:link href="http://www.riepenau-partners.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riepenau-partners.com</link>
	<description>Fine Wines, Exklusive Weine, Wine Brokers, Wine Merchants, Weinhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 10:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nur Ausone bekommt von Robert Parker ein 100 Punkte Potential zugesprochen</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/nur-ausone-bekommt-von-robert-parker-ein-100-punkte-potential-zugesprochen/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/nur-ausone-bekommt-von-robert-parker-ein-100-punkte-potential-zugesprochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Wine News]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2011]]></category>
		<category><![CDATA[En Primeur]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Weinkritiker Robert Parker hat in seiner Bewertung des Jahrgang 2011 einen einzigen Wein auf 100 Punkte dotiert. Ausone wurde mit 96 &#8211; 100 Punkten bewertet, während Lafite nur mit 90 &#8211; 93 Punkten eingeschätzt wurde. Das ist das schlechteste Ergebnis des Traditionsunternehmens seit 1993. Damals erhielt Lafite nur 88 Punkte. In Händlerkreisen spricht man diesbezüglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/nur-ausone-bekommt-von-robert-parker-ein-100-punkte-potential-zugesprochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertung Bordeaux Jahrgang 2011</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/bewertung-bordeaux-2011/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/bewertung-bordeaux-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Wine News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Neben Robert Parker haben sich zwei weitere einflussreiche Weinkritiker zum Bordeaux-Jahrgang 2011 geäussert. James Suckling ehemaliger Verkoster und Journalist des &#8220;Wine Spectator&#8221;  bewertet den Jahrgang 2011 als nicht so groß wie 2009, jedoch könnte er besser werden als 2008, 2007, 2006, 2004, 2002, 1999 und 1996. Suckling wörtlich: &#8220;2011 hat die selbe Qualität wie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/bewertung-bordeaux-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesischer Markt für Importweine wächst rasend schnell</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/chinesischer-markt-fuer-importweine-waechst-rasend-schnell/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/chinesischer-markt-fuer-importweine-waechst-rasend-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weinmarkt China]]></category>
		<category><![CDATA[Wine News]]></category>
		<category><![CDATA[Wein in Asien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Beeindruckende Zahlen wurden am Dienstag vor einer Woche beim ersten chinesischen Welt-Wein-Gipfel (China Worldwide Wine Summit Forum) in Hefei in der Provinz Anhui präsentiert. Demnach erreichte der Flaschenwein-Import im Jahr 2011 einen sagenhaften Wert von 1,27 Milliarden US$, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 94 Prozent entspricht. Der Import von &#8220;Bulk Wine&#8221;, also einfacher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/chinesischer-markt-fuer-importweine-waechst-rasend-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisbildung Bordeaux 2011</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/preisbildung-bordeaux-2011/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/preisbildung-bordeaux-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Wine News]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Subskription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist die Subskription für den Bordeaux-Jahrgang 2010 abgeschlossen, richtet sich die Aufmerksamkeit bereits auf den Jahrgang 2011. Robert Parker, der legendäre Weinkritiker aus Maryland, USA,  hat sich kürzlich durch die Jungweine durchgekostet und obgleich seine offiziellen  Bewertungsergebnisse erst in den kommenden Wochen veröffentlich werden, beschreibt er die Qualität des Jahrgangs vorab als &#8220;vergleichbar&#8221; mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/preisbildung-bordeaux-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Asia-Auktion von Acker Merrall &amp; Condit. in Hongkong</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/weinauktionen/20-asia-auktion-von-acker-merall-condit-in-hongkong/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/weinauktionen/20-asia-auktion-von-acker-merall-condit-in-hongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weinauktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[wieder einmal werden in Hongkong aussergewöhnliche Wein-Pretiosen zum Kauf angeboten. In Ihrer 20. Asia-Auktion am 30. und 31. März präsentieren Acker Merrall &#38; Condit. die unglaublich beindruckende  Sammlung eines europäischen Connaisseurs. Darunter Weine der Domaine Romanee Conti, diverse Klassiker aus Bordeaux sowie Schätze von der Rhone, aus Italien, Kalifornien, Deutschland, Spanien und Australien. Gegenüber früheren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/weinauktionen/20-asia-auktion-von-acker-merall-condit-in-hongkong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen Sie uns auf der Vinexpo Asia-Pacific 2012 in Hongkong</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/weinmessen/treffen-sie-uns-auf-der-vinexpo-asia-pacific-2012-in-hongkong/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/weinmessen/treffen-sie-uns-auf-der-vinexpo-asia-pacific-2012-in-hongkong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weinmessen]]></category>
		<category><![CDATA[Weinauktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Weinexport]]></category>
		<category><![CDATA[Weinmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Weinvertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem enormen Zuspruch und Erfolg im Jahr 2010, findet diese Fachmesse für Weine und Spirituosen im asiatisch-pazifischen Markt erneut in Hongkong statt. Die Messlatte ist hoch, zumal im Jahr 2010 die Marke von 882 Ausstellern aus 32 Nationen und unglaublichen 12.600 Besuchern aufgestellt wurde. Diese Werte spiegeln den damals einsetzenden Wein-Boom im asiatischen Großraum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/weinmessen/treffen-sie-uns-auf-der-vinexpo-asia-pacific-2012-in-hongkong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONE for ALL jetzt auch in China</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/one-for-all-jetzt-auch-in-china/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/one-for-all-jetzt-auch-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Riepenau und Partners übernimmt den Vertrieb der innovativen Glasserie „ONE for ALL“ von HCH in Hongkong und Mainland China. “Weniger ist mehr”, oder anders ausgedrückt “keep it simple, but first class”. Das ist das Motto von Somelier  und Weinberater Peter Steger, der zusammen mit seinem Bruder, einem gelernten Glasbläser und mit der Unterstützung professioneller Someliers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/one-for-all-jetzt-auch-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzuwachs auf der Hong Kong International Wine and Spirits Fair</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/rekordzuwachs-auf-der-hong-kong-international-wine-and-spirits-fair/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/rekordzuwachs-auf-der-hong-kong-international-wine-and-spirits-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Einen Rekordzuwachs von Besuchern und Ausstellern gleichermaßen verzeichnete die HKTDC Hong Kong International Wine &#38; Spirits Fair 2011. Vom 3. bis 5. November präsentierten 934 Aussteller aus 37 Ländern und Regionen 19.400 Fachbesuchern im Hong Kong Convention &#38; Exhibition Centre ihre Produkte. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Ausstellerzahl um über 37 Prozent zu. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/rekordzuwachs-auf-der-hong-kong-international-wine-and-spirits-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China größter Importeur von Bordeaux Weinen</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/china-bordeaux-wein-import/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/china-bordeaux-wein-import/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[zumindest von Juli 2010 an bis Juni diesen Jahres. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Markt-Studie des CIVB (Le Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux) . In dem genannten Zeitraum wurde in China das höchste, jemals erreichte Importvolumen von Bordeaux-Weinen festgestellt: 40.4 Mio Liter mit einem Importwert von rund 557 Mio Euro. Betrachtet man das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/allgemein/china-bordeaux-wein-import/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kongs Weinimporte erreichen 1 Milliarde US-Dollar</title>
		<link>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/hongkong-weinimporte/</link>
		<comments>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/hongkong-weinimporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riepenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wine News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riepenau-partners.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[China (Hong Kong) &#8211; Nachdem in den ersten 8 Monaten dieses Jahres die Importrate internationaler Weine nach Hong Kong um 65 Prozent stieg, wird man die Marke von 1 Milliarde US-Dollar (knapp 707 Millionen Euro) an Wert in 2011 überschreiten. Nach Angaben des Hong Kong Trade Development Council erreichten die Importe in der Periode Januar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.riepenau-partners.com/wine-news/hongkong-weinimporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

